商户通过此接口查询换汇订单状态。
https://apis.geoswift.com/fx/order/query
| 参数名称 | 参数中文名称 | 类型& 长度 | 参数说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|---|
| merchantId | 商户编号 | varchar(9) | 商户在汇元通系统的唯一身份标识 | M |
| partnerId | 服务商编号 | varchar(9) | 二级商户上属服务商商户在汇元通系统的唯一身份标识(如果发起商户自身即为主商户此项可不传) | C |
| requestId | 换汇订单号 | varchar(50) | 换汇接口传入的换汇订单号requestId | M |
| hmac | 参数签名 | varchar(512) | 商户生成的参数签名结果,获取hmac的方法请参考《Geoswift加解密流程规范》 | M |
| 参数名称 | 参数中文名称 | 参数说明 |
|---|---|---|
| merchantId | 商户编号 | 同请求参数 |
| partnerId | 服务商编号 | 同请求参数 |
| requestId | 换汇订单号 | 同请求参数 |
| serialNumber | 订单流水号 | 订单流水号 |
| currencyPair | 货币对 | 货币对 |
| sellCurrency | 卖出币种 | 同请求参数 |
| sellAmount | 卖出金额 | 卖出金额 |
| buyCurrency | 买入币种 | 同请求参数 |
| buyAmount | 买入金额 | 买入金额 |
| direction | 交易方向 | SELL 卖出 BUY 买入 |
| transactionCurrency | 交易币种 | 交易币种 |
| rate | 汇率 | 汇率 |
| createDateTime | 创建时间 | 创建时间,格式:yyyy-mm-dd hh:mm:ss,例:2025-10-14 09:24:00 |
| completeDateTime | 完成时间 | 完成时间,格式:yyyy-mm-dd hh:mm:ss,例:2025-10-14 09:24:00 |
| status | 请求状态 | SUCCESS:成功 FAILED:失败 |
| orderStatus | 换汇状态 |
SUCCESS 已结算 UNSETTLE 待结算 FAIL 失败 PROCESS 处理中 |
| hmac | 参数签名 | 汇元通生成的参数签名结果,验签过程请参考《Geoswift加解密流程规范》 |